segunda-feira, 8 de novembro de 2010

SÉRIE B: CORITIBA SEGUE NA PONTA DA TABELA CONFIRA


CORITIBA BEM PERTINHO DO TITULO DA SÉRIE B

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Coritiba-PR 64 34 19 7 8 60 41 19 62.7
2 Figueirense-SC 60 34 17 9 8 57 31 26 58.8
3 Bahia-BA 59 34 17 8 9 58 40 18 57.8
4 América-MG 58 34 18 4 12 54 40 14 56.9
5 Sport-PE 54 34 15 9 10 51 35 16 52.9
6 Portuguesa-SP 53 34 16 5 13 61 47 14 52.0
7 Duque de Caxias-RJ 49 34 15 4 15 43 49 -6 48.0
8 ASA-AL 48 34 15 3 16 49 52 -3 47.1
9 São Caetano-SP 48 34 13 9 12 48 49 -1 47.1
10 Paraná-PR 46 34 13 7 14 43 40 3 45.1
11 Ponte Preta-SP 46 34 12 10 12 47 44 3 45.1
12 Bragantino-SP 46 34 11 13 10 44 34 10 45.1
13 Guaratinguetá-SP 43 34 10 13 11 41 47 -6 42.2
14 Vila Nova-GO 42 34 12 6 16 45 57 -12 41.2
15 Náutico-PE 41 34 12 5 17 35 57 -22 40.2
16 Icasa-CE 41 34 11 8 15 44 47 -3 40.2
17 Brasiliense-DF 40 34 10 10 14 36 53 -17 39.2
18 Ipatinga-MG 36 34 10 6 18 40 56 -16 35.3
19 Santo André-SP 35 34 9 8 17 47 57 -10 34.3
20 América-RN 35 34 9 8 17 32 59 -27 34.3

34ª RODADA

5/11 - 21h00 Coritiba-PR 3 x 0 Ipatinga-MG
5/11 - 21h00 América-MG 3 x 1 Guaratinguetá-SP
5/11 - 21h00 América-RN 1 x 0 Paraná-PR
6/11 - 17h00 São Caetano-SP 2 x 1 Sport-PE
6/11 - 17h00 Náutico-PE 1 x 0 Icasa-CE
6/11 - 17h00 Brasiliense-DF 3 x 2 Bahia-BA
6/11 - 17h00 Ponte Preta-SP 0 x 2 Portuguesa-SP
6/11 - 21h00 ASA-AL 2 x 1 Vila Nova-GO
6/11 - 21h00 Figueirense-SC 0 x 0 Duque de Caxias-RJ
6/11 - 21h00 Bragantino-SP 3 x 1 Santo André-SP
PRÓXIMA RODADA 35ª

9/11 - 19h30 Figueirense-SC x América-RN
9/11 - 19h30 Portuguesa-SP x Brasiliense-DF
9/11 - 19h30 Santo André-SP x Ipatinga-MG
9/11 - 19h30 Vila Nova-GO x Sport-PE
9/11 - 21h00 América-MG x Bahia-BA
9/11 - 21h00 Duque de Caxias-RJ x Coritiba-PR
9/11 - 21h50 Paraná-PR x São Caetano-SP
9/11 - 21h50 Guaratinguetá-SP x ASA-AL
9/11 - 21h50 Icasa-CE x Bragantino-SP
9/11 - 21h50 Náutico-PE x Ponte Preta-SP

Nenhum comentário: